|
Serving You Since 1959 |
The widest cutting width available, to get the big jobs done fast.
| Features: | ||
|
|
|
|
![]() | |
Schulte 5026 Rotary Cutter Specs |
|
![]() | |
| Cutting Width | 314” (7.98 m) |
| Overall Width | 321” maximum (8.15 m) |
| Overall Length | 205” maximum (5.13 m) |
| Cutting Height | 1” - 14” (25 - 356 mm) |
| Transport clearance | 13” (330 mm) |
| Overall Transport Width | 117” (2.98 m) |
| Overall Transport Height | 148” (3.76 m) |
| Shipping Weight, Wet | 6,800 lbs. (3,034 kg) |
| Hitch Weight, Transport | 2,400 lbs. (1,089 kg) |
| Cutting Capacity | 2” diameter material (50 mm) |
| Minimum Tractor Size | 120 HP (90 kW) |
| Tractor Hydraulics | 2 double acting circ, 1,750 psi (12 MPA) |
| Blade RPM and Tip Speeds Wing outer Wing inner Center |
974 RPM-15,300 ft/min (280km/hr) 812 RPM-15,300 ft/min (280km/hr) 800 RPM-15,079 ft/min (276km/hr) |
| Working Range of Wings | 15° down to 45° up |
| Blade Overlap | 6" centre to wing (152 mm) 5" inside to outside wing (127 mm) |
![]() | |

Agricultural
Trailers
Rentals
Fitness
Grain Cleaning
Rope
Security
Tents
Docks
