|
Serving You Since 1959 |
An excellent choice for demanding farm, county, rural municipality and highway maintenance work. Available in 540 or 1000 RPM drive packages.
| Features: | ||
|
|
|
|
![]() | ||
Schulte XH1500/XH1000 (Series 2) Rotary Cutter Specs |
||
![]() | ||
| Model | XH1500 | XH1000 |
![]() | ||
| Cutting Width | 180” (4.57 m) | 126” (3.20 m) |
| Overall Width | 190” (4.82 m) | 136” (3.45 m) |
| Overall Length | 189” (4.80 m) | 189” (4.80 m) |
| Trans. width below tires | 96” (2.43 m) | 90” (2.28 m) |
| Transport height | 84” (2.13 m) | 84” (2.13 m) |
| Deck thickness | 7GA (3/16”) | 7GA (3/16”) |
| Approximate weight | 4800 lbs (2182 kg) | 4200 lbs (1909 kg) |
| Minimum tractor HP | 65 HP (50 kW) | 50 HP (40 kW) |
| Recommended tractor HP | 85 HP (65 kW) | 75 HP (55 kW) |
| Cutting Height | 1.5” - 15” (38 mm - 381 mm) | |
| Ground Clearance | 13.5” (343 mm) | |
| Cutting Capacity | 4” material (102 mm) | |
| Blade overlap | 6.5” (165 mm) | |
| Divider gearbox rating | 200 HP (160 kW) | |
| Centre/wing gearbox rating | 160 HP (128 kW) | |
| Blade speed, 540 rpm | Centre: 810 RPM-15,268 ft/min (4654 m/min) Wing: 940 RPM-14,765 ft/min (4500 m/min) |
|
| Blade speed, 1000 rpm | Centre: 800 RPM-15,079 ft/min (4596 m/mm) Wing: 1000 RPM-14,985 ft/min (4567 m/mm) |
|
| Wing working range | 25° down to 90° up | |
![]() | ||

Agricultural
Trailers
Rentals
Fitness
Grain Cleaning
Rope
Security
Tents
Docks
