|
Serving You Since 1959 |
Unparalleled cutting performance for demanding commercial and agricultural use. Increased blade tip speeds and greater space under the deck contribute to clean cutting in all conditions. Available in 540 or 1000 RPM drive packages.
| Features: | ||
|
|
|
|
![]() | ||
Schulte XH1500/XH1000 (Series 3) Rotary Cutter Specs |
||
![]() | ||
| Model | XH1500 | XH1000 |
![]() | ||
| Cutting Width | 180” (4.57 m) | 126” (3.20 m) |
| Overall Width | 190” (4.83 m) | 139" (3.53m) |
| Overall Length | 192" (4.88m) | 192" (4.88m) |
| Trans. width, min | 88" (2.24m) | 88" (2.24m) |
| Transport height | 88" (2.24m) | 88" (2.24m) |
| Deck thickness | 7GA (3/16") (4.6mm) | 7GA (3/16") (4.6mm) |
| Approximate weight | 5800 lbs (2636kg) | 5200 lbs (2364kg) |
| Approximate hitch weight | 1900 lbs (864kg) | 1700 lbs (773kg) |
| Minimum tractor HP | 65 HP (52kW) | 50 HP (45kW) |
| Recommended tractor HP | 85 HP (67kW) | 75 HP (60kW) |
| Cutting Height | 1.5" to 17.5" (38 to 456mm) | |
| Ground Clearance | 17.5" (444mm)(with 24” tire) | |
| Cutting Capacity | 4” material (102 mm) | |
| Blade overlap | 6.5” (165 mm) | |
| Divider gearbox rating | 260 HP (194kW) | |
| Centre/wing gearbox rating | 190 HP (142kW) | |
| Blade speed, 540 rpm | Centre: 848 rpm, 15,493 ft/min (4874m/min) Wing: 986 rpm, 15,991 ft/min (4722m/min) |
|
| Blade speed, 1000 rpm | Centre: 850 rpm, 15,743 ft/min (4884m/min) Wing: 1002 rpm, 16,022 ft/min (4798m/min) |
|
| Wing working range | 25° down to 90° up | |
![]() | ||

Agricultural
Trailers
Rentals
Fitness
Grain Cleaning
Rope
Security
Tents
Docks
